BROCA HELICOIDAL PARA MADEIRA
Ref.: BROCA HELICOIDAL PARA MADEIRA 9526
Broca helicoidal para furar em madeira bahco
BROCA HELICOIDAL PARA MADEIRA 9526 9526-6 6 mm 25,22€
BROCA HELICOIDAL PARA MADEIRA 9526 9526-7 7 mm 25,56€
BROCA HELICOIDAL PARA MADEIRA 9526 9526-8 8 mm 25,81€
BROCA HELICOIDAL PARA MADEIRA 9526 9526-10 10 mm 25,81€
BROCA HELICOIDAL PARA MADEIRA 9526 9526-11 11 mm 26,17€
BROCA HELICOIDAL PARA MADEIRA 9526 9526-12 12 mm 26,78€
BROCA HELICOIDAL PARA MADEIRA 9526 9526-13 13 mm 27,58€
BROCA HELICOIDAL PARA MADEIRA 9526 9526-14 14 mm 31,18€
BROCA HELICOIDAL PARA MADEIRA 9526 9526-15 15 mm 31,88€
BROCA HELICOIDAL PARA MADEIRA 9526 9526-16 16 mm 32,63€
BROCA HELICOIDAL PARA MADEIRA 9526 9526-17 17 mm 39,30€
BROCA HELICOIDAL PARA MADEIRA 9526 9526-18 18 mm 40,80€
BROCA HELICOIDAL PARA MADEIRA 9526 9526-19 19 mm 42,27€
BROCA HELICOIDAL PARA MADEIRA 9526 9526-20 20 mm 43,76€
BROCA HELICOIDAL PARA MADEIRA 9526 9526-22 22 mm 47,45€
BROCA HELICOIDAL PARA MADEIRA 9526 9526-24 24 mm 49,67€
BROCA HELICOIDAL PARA MADEIRA 9526 9526-25 25 mm 51,89€
BROCA HELICOIDAL PARA MADEIRA 9526 9526-26 26 mm 58,57€
BROCA HELICOIDAL PARA MADEIRA 9526 9526-28 28 mm 61,54€
BROCA HELICOIDAL PARA MADEIRA 9526 9526-30 30 mm 68,22€
BROCA HELICOIDAL PARA MADEIRA 9526 9526-32 32 mm 77,11€
BROCA HELICOIDAL PARA MADEIRA 9526 9526-35 35 mm 98,96€
BROCA HELICOIDAL PARA MADEIRA 9526 9526-38 38 mm 113,09€
Tags:

 

  • Haste hexagonal para aperto firme na bucha. Adicional de 15 mm de comprimento com quatro lados planos
  • Lacado para proteção contra a ferrugem
  • Tamanhos 6 a 38 mm

​Gama Profissional, damos máxima garantia.

 
Article number EAN 731151 Pack Qty. A
mm
B
mm
C
mm
Weight
9526-6 7311518011062 25 6.0 160 100 50
9526-7 7311518013271 25 7.0 170 100 60
9526-8 7311518011079 25 8.0 170 100 70
9526-10 7311518011086 25 10.0 190 120 80
9526-11 7311518011093 16 11.0 190 120 86
9526-12 7311518012588 16 12.0 190 120 100
9526-13 7311518011031 16 13.0 190 120 120
9526-14 7311518012595 16 14.0 200 130 125
9526-15 7311518012601 16 15.0 200 130 140
9526-16 7311518011109 16 16.0 200 130 150
9526-17 7311518012618 18 17.0 200 130 155
9526-18 7311518012625 18 18.0 200 130 140
9526-19 7311518011048 18 19.0 200 130 180
9526-20 7311518012632 18 20.0 210 140 220
9526-22 7311518011116 18 22.0 210 140 270
9526-24 7311518012649 14 24.0 210 140 310
9526-25 7311518011055 14 25.0 210 140 320
9526-26 7311518012656 14 26.0 210 140 340
9526-28 7311518101206 14 28.0 210 140 400
9526-30 7311518012670 14 30.0 210 140 430
9526-32 7311518011123 14 32.0 210 140 460
9526-35 7311518276409 14 35.0 210 140 530
9526-38 7311518276416 1 38.0 210 140 590
Informação Não existem ficheiros para download