CHAVE DE IMPACTO
Ref.: CHAVE DE IMPACTO
Chave de impacto em tamanhos métricos
CHAVE DE IMPACTO 133SGM-27 27 mm 52,28€
CHAVE DE IMPACTO 133SGM-30 30 mm 61,36€
CHAVE DE IMPACTO 133SGM-32 32 mm 65,09€
CHAVE DE IMPACTO 133SGM-36 36 mm 83,86€
CHAVE DE IMPACTO 133SGM-41 41 mm 102,81€
CHAVE DE IMPACTO 133SGM-46 46 mm 138,45€
CHAVE DE IMPACTO 133SGM-50 50 mm 157,74€
CHAVE DE IMPACTO 133SGM-55 55 mm 183,98€
CHAVE DE IMPACTO 133SGM-60 60 mm 204,47€
CHAVE DE IMPACTO 133SGM-65 65 mm 256,20€
CHAVE DE IMPACTO 133SGM-70 70 mm 330,06€
CHAVE DE IMPACTO 133SGM-75 75 mm 353,42€
CHAVE DE IMPACTO 133SGM-80 80 mm 461,53€
CHAVE DE IMPACTO 133SGM-85 85 mm 484,89€
CHAVE DE IMPACTO 133SGM-90 90 mm 619,20€
CHAVE DE IMPACTO 133SGM-95 95 mm 651,35€
CHAVE DE IMPACTO 133SGM-100 100 mm 998,93€
CHAVE DE IMPACTO 133SGM-105 105mm 1.115,78€
CHAVE DE IMPACTO 133SGM-110 110mm 1.218,02€
CHAVE DE IMPACTO 133SGM-115 115mm 1.425,41€
CHAVE DE IMPACTO 133SGM-120 120mm 1.448,77€
Tags:

 

  • Normas: DIN 133
  • Material: aço especial, forjado
  • Ângulo de 15 °
  • Punho perfilado curto e forte
  • Striking final para operações pesadas em estaleiros, ferrovias e outras operações industriais exigentes

​Gama Profissional, damos máxima garantia.

 
Article number EAN 731415 Pack Qty. mm L
mm
a
mm
b
mm
Weight
133SGM-27 7314151828363 1 27 180 16.0 56 305
133SGM-30 7314151828370 1 30 190 17.0 62 430
133SGM-32 7314151828387 1 32 190 17.0 62 440
133SGM-36 7314151828394 1 36 215 17.5 76 700
133SGM-41 7314151828400 1 41 235 18.5 86 930
133SGM-46 7314151828417 1 46 255 20.0 98 1280
133SGM-50 7314151828424 1 50 275 21.0 105 1565
133SGM-55 7314151828431 1 55 300 23.0 116 1940
133SGM-60 7314151828448 1 60 320 24.5 128 2500
133SGM-65 7314151828455 1 65 342 27.0 138 3510
133SGM-70 7314151828462 1 70 375 30.0 154 4260
133SGM-75 7314151828479 1 75 375 30.0 154 5000
133SGM-80 7314151828486 1 80 408 34.0 174 5830
133SGM-85 7314151828493 1 85 408 34.0 174 5860
133SGM-90 7314151828509 1 90 445 38.0 194 8140
133SGM-95 7314151828516 1 95 445 38.0 194 8230
133SGM-100 7314151828523 1 100 485 44.0 215 11500
133SGM-105 7314151828530 1 105 485 44.0 215 11500
133SGM-110 7314151828547 1 110 510 47.0 235 13650
133SGM-115 7314151828554 1 115 510 47.0 235 13500
133SGM-120 7314151828561 1 120 545 50.0 255 17850
Informação Não existem ficheiros para download