LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, CONE 60º, F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSO; POR ENCOMENDA | J0604M06 06-M | 90,54€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, CONE 60º, F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSO; POR ENCOMENDA | J0604C06 06-C* | 103,85€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, CONE 60º, F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSO; POR ENCOMENDA | J0604F06 06-F | 103,92€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, CONE 60º, F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSO; POR ENCOMENDA | J1010M06 10-M | 106,66€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, CONE 60º, F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSO; POR ENCOMENDA | J1212M06 12-M | 119,38€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, CONE 60º, F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSO; POR ENCOMENDA | J1010F06 10-F* | 122,78€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, CONE 60º, F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSO; POR ENCOMENDA | J1010C06 10-C* | 122,78€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, CONE 60º, F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSO; POR ENCOMENDA | J1616M08 16-M* | 174,97€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, CONE 60º, F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSO; POR ENCOMENDA | J1616M06 16-M | 174,97€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, CONE 60º, F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSO; POR ENCOMENDA | J1616F08 16-F* | 201,07€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, CONE 60º, F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSO; POR ENCOMENDA | J1616F06 16-F* | 201,12€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, CONE 60º, F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSO; POR ENCOMENDA | J1616C06 16-C* | 201,12€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, CONE 60º, F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSO; POR ENCOMENDA | J1616C08 16-C* | 201,12€ |
Gama Profissional, damos máxima garantia.
![]() |
![]() |
![]() |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J0604F06 | 7311518036492 | 1 | 6 | 4 | 6 | 55 | F | 24 | 20 | |
J0604M06 | 7311518036508 | 1 | 6 | 4 | 6 | 55 | M | 16 | X | 20 |
J0604C06 | 7311518036515 | 1 | 6 | 4 | 6 | 55 | C | 10 | 20 | |
J1010F06 | 7311518036522 | 1 | 10 | 10 | 6 | 50 | F | 30 | 25 | |
J1010M06 | 7311518172473 | 1 | 10 | 10 | 6 | 50 | M | 21 | X | 25 |
J1010C06 | 7311518036553 | 1 | 10 | 10 | 6 | 50 | C | 15 | 25 | |
J1212M06 | 7311518036577 | 1 | 12 | 12 | 6 | 52 | M | 24 | X | 30 |
J1616F06 | 7311518192815 | 1 | 16 | 16 | 6 | 56 | F | 39 | 40 | |
J1616M06 | 7311518187439 | 1 | 16 | 16 | 6 | 56 | M | 27 | X | 40 |
J1616C06 | 7311518192822 | 1 | 16 | 16 | 6 | 56 | C | 21 | 40 | |
J1616F08 | 7311518036607 | 1 | 16 | 16 | 8 | 56 | F | 39 | 40 | |
J1616M08 | 7311518036614 | 1 | 16 | 16 | 8 | 56 | M | 27 | 40 | |
J1616C08 | 7311518036638 | 1 | 16 | 16 | 8 | 56 | C | 21 | 40 |