LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, CONE 90º, F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | K0602M06 06-M | 90,54€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, CONE 90º, F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | K0602F06 06-F* | 103,90€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, CONE 90º, F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | K0602C06 06-C* | 103,90€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, CONE 90º, F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | K1008M06 10-M | 106,66€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, CONE 90º, F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | K1210M06 12-M | 119,38€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, CONE 90º, F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | K1008F06 10-F* | 122,78€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, CONE 90º, F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | K1008C06 10-C* | 122,78€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, CONE 90º, F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | K1210F06 12-F* | 137,22€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, CONE 90º, F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | K1210C06 12-C* | 137,22€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, CONE 90º, F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | K1612M06 16-M* | 155,54€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, CONE 90º, F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | K1612M08 16-M | 155,54€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, CONE 90º, F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | K1612F06 16-F* | 178,91€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, CONE 90º, F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | K1612F08 16-F* | 178,91€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, CONE 90º, F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | K1612C06 16-C* | 178,91€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, CONE 90º, F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | K1612C08 16-C* | 178,91€ |
Gama Profissional, damos máxima garantia.
![]() |
![]() |
![]() |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0602F06 | 7311518036645 | 1 | 6 | 2 | 6 | 55 | F | 24 | 20 | |
K0602M06 | 7311518036652 | 1 | 6 | 2 | 6 | 55 | M | 16 | X | 20 |
K0602C06 | 7311518036669 | 1 | 6 | 2 | 6 | 55 | C | 10 | 20 | |
K1008F06 | 7311518036676 | 1 | 10 | 8 | 6 | 48 | F | 30 | 30 | |
K1008M06 | 7311518036683 | 1 | 10 | 8 | 6 | 48 | M | 21 | X | 30 |
K1008C06 | 7311518036706 | 1 | 10 | 8 | 6 | 48 | C | 15 | 30 | |
K1210F06 | 7311518036713 | 1 | 12 | 10 | 6 | 50 | F | 36 | 30 | |
K1210M06 | 7311518036720 | 1 | 12 | 10 | 6 | 50 | M | 24 | X | 30 |
K1210C06 | 7311518036744 | 1 | 12 | 10 | 6 | 50 | C | 18 | 30 | |
K1612F06 | 7311518193966 | 1 | 16 | 12 | 6 | 52 | F | 39 | 40 | |
K1612M06 | 7311518193959 | 1 | 16 | 12 | 6 | 52 | M | 27 | 40 | |
K1612C06 | 7311518193973 | 1 | 16 | 12 | 6 | 52 | C | 21 | 40 | |
K1612M08 | 7311518036768 | 1 | 16 | 12 | 8 | 52 | M | 27 | X | 40 |
K1612F08 | 7311518036751 | 1 | 16 | 12 | 8 | 52 | F | 39 | 40 | |
K1612C08 | 7311518036782 | 1 | 16 | 12 | 8 | 52 | C | 21 | 40 |