LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, PONTA IVERTIDA F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | N0306M03 03-M | 50,69€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, PONTA IVERTIDA F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | N0306M03E 03-ME* | 58,41€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, PONTA IVERTIDA F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | N0306C03 03-C* | 58,41€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, PONTA IVERTIDA F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | N0306F03 03-F* | 58,41€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, PONTA IVERTIDA F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | N0607M06 06-M* | 83,50€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, PONTA IVERTIDA F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | N0607F06 06-F* | 96,00€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, PONTA IVERTIDA F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | N0607C06 06-C* | 96,00€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, PONTA IVERTIDA F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | N0607M06E 06-ME* | 96,00€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, PONTA IVERTIDA F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | N1213M06 12-M | 117,80€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, PONTA IVERTIDA F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | N1213M06X 12-X | 122,24€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, PONTA IVERTIDA F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | N1213M06E 12-ME* | 135,55€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, PONTA IVERTIDA F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | N1213F06 12-F* | 135,57€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, PONTA IVERTIDA F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | N1213C06 12-C* | 135,57€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, PONTA IVERTIDA F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | N1613M06 16-M* | 153,87€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, PONTA IVERTIDA F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | N1613M08 16-M | 153,87€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, PONTA IVERTIDA F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | N1613M06X 16-MX* | 161,63€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, PONTA IVERTIDA F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | N1613C06 16-C* | 177,19€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, PONTA IVERTIDA F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | N1613M06E 16-ME* | 177,19€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, PONTA IVERTIDA F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | N1613F06 16-F* | 177,23€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, PONTA IVERTIDA F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | N1613F08 16-F* | 177,23€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, PONTA IVERTIDA F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | N1613C08 16-C* | 177,23€ |
LIMA ROTATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÉNIO, PONTA IVERTIDA F-FINA,M-MÉDIA,C-GROSSA; POR ENCOMENDA | N1613M08E 16-ME* | 177,23€ |
Gama Profissional, damos máxima garantia.
![]() |
![]() |
![]() |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N0306F03 | 7311518193058 | 1 | 3 | 6 | 3 | 40 | F | 18 | 10 | |
N0306M03 | 7311518182212 | 1 | 3 | 6 | 3 | 40 | M | 14 | X | 10 |
N0306M03E | 7311518182229 | 1 | 3 | 6 | 3 | 40 | M | 14 | 10 | |
N0306C03 | 7311518193065 | 1 | 3 | 6 | 3 | 40 | C | 10 | 10 | |
N0607F06 | 7311518193072 | 1 | 6 | 7 | 6 | 50 | F | 24 | 20 | |
N0607M06 | 7311518182236 | 1 | 6 | 7 | 6 | 50 | M | 16 | 20 | |
N0607M06E | 7311518182243 | 1 | 6 | 7 | 6 | 50 | M | 24 | 20 | |
N0607C06 | 7311518193089 | 1 | 6 | 7 | 6 | 50 | C | 10 | 20 | |
N1213F06 | 7311518193096 | 1 | 12 | 13 | 6 | 53 | F | 36 | 30 | |
N1213M06 | 7311518134570 | 1 | 12 | 13 | 6 | 53 | M | 24 | X | 30 |
N1213M06E | 7311518182250 | 1 | 12 | 13 | 6 | 53 | M | 24 | 30 | |
N1213M06X | 7311518237172 | 1 | 12 | 13 | 6 | 53 | X | 24 | X | 30 |
N1213C06 | 7311518193102 | 1 | 12 | 13 | 6 | 53 | C | 16 | 30 | |
N1613F06 | 7311518193126 | 1 | 16 | 13 | 6 | 53 | F | 40 | 50 | |
N1613M06 | 7311518136000 | 1 | 16 | 13 | 6 | 53 | M | 28 | 50 | |
N1613M06E | 7311518193119 | 1 | 16 | 13 | 6 | 53 | M | 28 | 50 | |
N1613M06X | 7311518204525 | 1 | 16 | 13 | 6 | 53 | M | 28/14 | 50 | |
N1613C06 | 7311518193133 | 1 | 16 | 13 | 6 | 53 | C | 18 | 50 | |
N1613F08 | 7311518193140 | 1 | 16 | 13 | 8 | 53 | F | 40 | 50 | |
N1613M08 | 7311518182267 | 1 | 16 | 13 | 8 | 53 | M | 28 | X | 50 |
N1613M08E | 7311518182274 | 1 | 16 | 13 | 8 | 53 | M | 28 | 50 | |
N1613C08 | 7311518193157 | 1 | 16 | 13 | 8 | 53 | C | 18 | 50 |