ENDURECEDOR NEUCEPOX 3310 | 0,250 KG | 19,06€ |
NEUCEPOX E310 | BRANCO 0,750 KG | 29,34€ |
NEUCEPOX E310 | CORES 0,750 KG | 32,83€ |
NEUCEPOX E310 | VERMELHOS 0,75 KG | 33,83€ |
ENDURECEDOR NEUCEPOX 3310 | 1,250 KG | 67,79€ |
NEUCEPOX E310 | BRANCO 3,750 KG | 135,82€ |
NEUCEPOX E310 | CORES 3,750 KG | 152,12€ |
NEUCEPOX E310 | VERMELHOS 3,750KG | 145,58€ |
ENDURECEDOR NEUCEPOX 3310 | CORES 5KG | 216,78€ |
NEUCEPOX E310 | BRANCO 15KG | 494,06€ |
NEUCEPOX E310 | CORES 15KG | 514,17€ |
NEUCEPOX E310 | VERMELHOS 15 KG | 529,59€ |
NEUCEPOX E310-sub | VERDE ESCURO 0,75 KG | 33,83€ |
NEUCEPOX E310-sub | VERDE ESCURO 3,75KG | 145,58€ |
NEUCEPOX E310-sub | VERDES ESCURO 15KG | 570,02€ |
![]() |
Excelente aderência sobre ferro e betão |
![]() |
Bom poder de cobertura |
![]() |
Boa resistência química e mecânica |
![]() |
Bom rendimento e grande durabilidade |
![]() |
Permite limpeza (esfrega húmida) com água com detergentes, com outros produtos de limpeza e mesmo remover manchas com solventes |
NEUCEPOX E310 | 0,750kg | 3,750kg | 15kg | Preço kg De Mistura / 15 kg |
Branco | 12,96 | 59,99 | 218,22 | 15,71 |
Cores Suaves | 14,50 | 67,19 | 244,44 | 17,00 |
Cores Fortes | 14,94 | 69,21 | 251,77 | 17,37 |
Endurecedor | 0,250kg | 1,250kg | 5kg |
8,42 | 29,94 | 95,75 |
Preços De Tabela Sem Iva