NEUCETOP PA 141 | BRILHANTE BRANCO 1L | 44,04€ |
NEUCETOP PA 141 | BRILHANTE CORES 1L | 45,17€ |
NEUCETOP PA 141 | MEIO BRILHO BRANCO 1L | 45,35€ |
NEUCETOP PA 141 | FOSCO BRANCO 1L | 46,23€ |
NEUCETOP PA 141 | MEIO BRILHO CORES 1L | 46,50€ |
NEUCETOP PA 141 | FOSCO CORES 1L | 47,41€ |
NEUCETOP PA 141 | BRILHANTE VERMELHOS 1L | 51,94€ |
NEUCETOP PA 141 | MEIO BRILHO VERMELHOS 1L | 53,50€ |
NEUCETOP PA 141 | FOSCO VERMELHOS 1L | 54,54€ |
NEUCETOP PA 141 | BRILHANTE BRANCO 4L | 165,44€ |
NEUCETOP PA 141 | BRILHANTE CORES 4L | 169,58€ |
NEUCETOP PA 141 | MEIO BRILHO BRANCO 4L | 170,39€ |
NEUCETOP PA 141 | FOSCO BRANCO 4L | 173,68€ |
NEUCETOP PA 141 | BRILHANTE VERMELHOS 4L | 189,07€ |
NEUCETOP PA 141 | MEIO BRILHO VERMELHOS 4L | 194,73€ |
NEUCETOP PA 141 | BRILHANTE BRANCO 20L | 776,69€ |
NEUCETOP PA 141 | BRILHANTE CORES 20L | 796,11€ |
NEUCETOP PA 141 | MEIO BRILHO BRANCO 20L | 800,01€ |
NEUCETOP PA 141 | FOSCO BRANCO 20L | 757,69€ |
NEUCETOP PA 141 | MEIO BRILHO CORES 20L | 835,91€ |
NEUCETOP PA 141 | FOSCO CORES 4L | 178,05€ |
NEUCETOP PA 141 | BRILHANTE VERMELHOS 20L | 887,67€ |
NEUCETOP PA 141 | MEIO BRILHO VERMELHOS 20L | 914,32€ |
NEUCETOP PA 141 | FOSCO VERMELHOS 20L | 932,05€ |
NEUCETOP PA 141-sub | VERDE ESCURO 1L | 51,94€ |
NEUCETOP PA 141-sub | FOSCO VERDE ESCURO 1L | 54,54€ |
NEUCETOP PA 141-sub | BRILHANTE VERDE ESCURO 4L | 189,07€ |
NEUCETOP PA 141-sub | MEIO BRILHO VERDE ESCURO 4L | 194,73€ |
NEUCETOP PA 141-sub | BRILHANTE VERDE ESCURO 20L | 887,67€ |
NEUCETOP PA 141-sub | MEIO BRILHO VERDE ESCURO 20L | 914,32€ |
NEUCETOP PA 141-sub | FOSCO VERDE ESCURO 20L | 932,05€ |
![]() |
Alto brilho |
![]() |
Alta retenção de cor e brilho no exterior |
![]() |
Aderência sobre todo o tipo de suportes metálicos |
![]() |
Excelente resistência química e elevada dureza |
Neucetop Pa 141 | Brilhante | 1L | 4L | 20L | Preço L De Mistura / 20L |
Branco | Brilhante | 19,45 | 73,07 | 343,05 | 20,02 |
Cores Suaves | Brilhante | 19,95 | 74,90 | 351,63 | 20,37 |
Cores Fortes | Brilhante | 22,94 | 83,51 | 392,07 | 21,98 |
Neucetop Pa 141 | Meio Brilho | 1L | 4L | 20L | Preço L De Mistura /20L |
Branco | Meio Brilho | 20,03 | 75,26 | 353,35 | 20,44 |
Cores Suaves | Meio Brilho | 20,54 | 77,14 | 362,18 | 20,79 |
Cores Fortes | Meio Brilho | 23,63 | 86,01 | 403,84 | 22,46 |
Neucetop Pa 141 | Fosco | 1L | 4L | 20L | Preço L De Mistura / 20L |
Branco | Fosco | 20,42 | 76,71 | 360,21 | 20,71 |
Cores Suaves | Fosco | 20,94 | 78,64 | 369,21 | 21,08 |
Cores Fortes | Fosco | 24,09 | 87,68 | 411,67 | 22,76 |
Endurecedor | 0,25L | 1L | 5L |
9,95 | 33,71 | 157,53 |
Preços de Tabela Sem Iva