ENDURECEDOR NEUCETOP PU | MEIO BRILHO/FOSCO 0,5L | 31,36€ |
ENDURECEDOR NEUCETOP PU | BRILHANTE 0,5L | 35,09€ |
NEUCETOP PU | BRILHANTE BRANCO 0,75L | 35,95€ |
NEUCETOP PU | BRILHANTE CORES 0,75L | 36,81€ |
NEUCETOP PU | MEIO BRILHO BRANCO 0,75L | 37,04€ |
NEUCETOP PU | FOSCO BRANCO 0,75L | 37,65€ |
NEUCETOP PU | MEIO BRILHO CORES 0,75L | 37,92€ |
NEUCETOP PU | BRILHANTE VERMELHOS 0,75L | 40,44€ |
NEUCETOP PU | MEIO BRILHO VERMELHOS 0,75L | 41,64€ |
NEUCETOP PU | FOSCO VERMELHOS 0,75L | 42,34€ |
ENDURECEDOR NEUCETOP PU | MEIO BRILHO/FOSCO 2,5L | 143,75€ |
ENDURECEDOR NEUCETOP PU | BRILHANTE 2,5L | 160,86€ |
NEUCETOP PU | BRILHANTE BRANCO 3,75L | 168,92€ |
NEUCETOP PU | BRILHANTE CORES 3,75L | 173,16€ |
NEUCETOP PU | MEIO BRILHO BRANCO 3,75L | 173,99€ |
NEUCETOP PU | FOSCO BRANCO 3,75L | 176,87€ |
NEUCETOP PU | MEIO BRILHO CORES 3,75L | 178,36€ |
NEUCETOP PU | FOSCO CORES 3,75L | 181,31€ |
NEUCETOP PU | BRILHANTE VERMELHOS 3,75L | 192,26€ |
NEUCETOP PU | MEIO BRILHO VERMELHOS 3,75L | 198,04€ |
NEUCETOP PU | FOSCO VERMELHOS 3,75L | 201,30€ |
ENDURECEDOR NEUCETOP PU | MEIO BRILHO 10L | 604,87€ |
ENDURECEDOR NEUCETOP PU | BRILHANTE 10 L | 604,87€ |
NEUCETOP PU | BRILHANTE BRANCO 15L | 642,25€ |
NEUCETOP PU | BRILHANTE CORES 15L | 658,28€ |
NEUCETOP PU | MEIO BRILHO BRANCO 15L | 661,49€ |
NEUCETOP PU | FOSCO BRANCO 15L | 672,43€ |
NEUCETOP PU | MEIO BRILHO CORES 15L | 678,04€ |
NEUCETOP PU | FOSCO CORES 15L | 689,23€ |
NEUCETOP PU | BRILHANTE VERMELHOS 15L | 734,12€ |
NEUCETOP PU | MEIO BRILHO VERMELHOS 15L | 756,15€ |
NEUCETOP PU | FOSCO VERMELHOS 15L | 768,63€ |
NEUCETOP PU-sub | FOSCO VERDE 15L | 768,63€ |
NEUCETOP PU-sub | BRILHANTE VERDE 0,75L | 40,44€ |
NEUCETOP PU-sub | MEIO BRILHO VERDE 0,75L | 41,64€ |
NEUCETOP PU-sub | FOSCO VERDE 0,75L | 40,50€ |
NEUCETOP PU-sub | BRILHANTE VERDE 3,75L | 183,98€ |
NEUCETOP PU-sub | BRILHANTE VERMELHO 3,75L | 183,98€ |
NEUCETOP PU-sub | FOSCO VERDE 3,75L | 201,30€ |
NEUCETOP PU-sub | BRILHANTE VERMELHOS 15L | 734,12€ |
![]() |
Fácil aplicação e óptima lacagem |
![]() |
Fácil limpeza húmida, com solventes ou detergentes sem deteriorar a película |
![]() |
Boa resistência química |
![]() |
Boa resistência à intempérie |
![]() |
Boa resistência mecânica, resistência ao choque e abrasão, boa flexibilidade e dureza |
![]() |
Boa retenção de cor e brilho |
Neucetop Pu | Brilhante | 0,75L | 3,75L | 15L | Preço L De Mistura / 15 L |
Branco | Brilhante | 15,88 | 74,61 | 283,67 | 22,03 |
Cores Suaves | Brilhante | 16,26 | 76,48 | 290,75 | 22,31 |
Cores Fortes | Brilhante | 17,86 | 84,92 | 324,25 | 23,66 |
Neucetop Pu | Meio Brilho | 0,75L | 3,75L | 15L | Preço L De Mistura / 15L |
Branco | Meio Brilho | 16,36 | 76,85 | 292,17 | 21,20 |
Cores Suaves | Meio Brilho | 16,75 | 78,78 | 299,48 | 21,50 |
Cores Fortes | Meio Brilho | 18,39 | 87,47 | 333,98 | 22,89 |
Neucetop Pu | Fosco | 0,75L | 3,75L | 15L | Preço L Mistura /15L |
Branco | Fosco | 16,63 | 78,12 | 297,00 | 21,40 |
Cores Suaves | Fosco | 17,02 | 80,08 | 304,42 | 21,69 |
Cores Fortes | Fosco | 18,70 | 88,91 | 339,49 | 23,09 |
Endurecedor | 0,5L | 2,5L | 10L |
Brilhante | 15,50 | 71,05 | 267,16 |
Meio Brilho/Fosco | 13,85 | 63,49 | 237,97 |
Preços De Tabela Sem Iva