NEUCEXTRA | BRILHANTE BRANCO 0,25L | 12,11€ |
NEUCEXTRA | BRILHANTE CORES 0,25L | 12,41€ |
NEUCEXTRA | ACETINADO BRANCO 0,25L | 13,06€ |
NEUCEXTRA | ACETINADO CORES 0,25L | 13,36€ |
NEUCEXTRA | FOSCO BRANCO 0,25L | 13,47€ |
NEUCEXTRA | BRILHANTE VERMELHOS/VERDES ESCUROS 0,25L | 14,97€ |
NEUCEXTRA | FOSCO CORES 0,25L | 13,18€ |
NEUCEXTRA | ACETINADO VERMELHOS/VERDESESCUROS 0,25L | 14,56€ |
NEUCEXTRA | FOSCO VERMELHOS/VERDES ESCUROS 0,25L | 14,97€ |
NEUCEXTRA | BRILHANTE BRANCO 0,75L | 27,03€ |
NEUCEXTRA | BRILHANTE CORES 0,75L | 28,32€ |
NEUCEXTRA | ACETINADO BRANCO 0,75L | 29,16€ |
NEUCEXTRA | FOSCO BRANCO 0,75L | 30,02€ |
NEUCEXTRA | ACETINADO CORES 0,75L | 30,54€ |
NEUCEXTRA | BRILHANTE VERMELHOS/VERDES ESCUROS 0,75L | 30,88€ |
NEUCEXTRA | FOSCO CORES 0,75L | 31,45€ |
NEUCEXTRA | ACETINADO VERMELHOS/VERDESESCUROS 0,75L | 33,28€ |
NEUCEXTRA | FOSCO VERMELHOS/VERDES ESCUROS 0,75L | 34,26€ |
NEUCEXTRA | BRILHANTE BRANCO 5L | 170,03€ |
NEUCEXTRA | BRILHANTE CORES 5L | 174,17€ |
NEUCEXTRA | ACETINADO BRANCO 5L | 183,32€ |
NEUCEXTRA | ACETINADO CORES 5L | 187,78€ |
NEUCEXTRA | FOSCO BRANCO 5L | 180,63€ |
NEUCEXTRA | BRILHANTE VERMELHOS/VERDES ESCUROS 5L | 181,71€ |
NEUCEXTRA | FOSCO CORES 5L | 201,68€ |
NEUCEXTRA | ACETINADO VERMELHOS/VERDESESCUROS 5L | 204,69€ |
NEUCEXTRA | FOSCO VERMELHOS/VERDES ESCUROS 5L | 210,76€ |
NEUCEXTRA | BRILHANTE BRANCO 20L | 667,85€ |
NEUCEXTRA | BRILHANTE CORES 20L | 684,13€ |
NEUCEXTRA | ACETINADO BRANCO 20L | 719,95€ |
NEUCEXTRA | ACETINADO CORES 20L | 737,52€ |
NEUCEXTRA | FOSCO BRANCO 20L | 741,34€ |
NEUCEXTRA | BRILHANTE VERMELHOS/VERDES ESCUROS 20L | 713,61€ |
NEUCEXTRA | FOSCO CORES 20L | 726,70€ |
NEUCEXTRA | ACETINADO VERMELHOS/VERDESESCUROS 20L | 803,90€ |
NEUCEXTRA | FOSCO VERMELHOS/VERDES ESCUROS 20L | 827,74€ |
NEUCEXTRA-sub | CASCA DE OVO BRANCO 0,75L | 30,56€ |
NEUCEXTRA-sub | CASCA DE OVO BRANCO 5L | 192,15€ |
NEUCEXTRA-sub | CASCA DE OVO CORES 5L | 196,68€ |
![]() |
Fácil aplicação e boa aderência |
![]() |
Bom brilho e bom poder de cobertura |
![]() |
Boa dureza e boa lacagem |
![]() |
Afinável em BIG MIX |
NEUCEXTRA | Brilhante | 0,25L | 0,75L | 5L | 20L |
Branco | Brilhante | 5.35 | 11.94 | 75.10 | 294.98 |
Cores Suaves | Brilhante | 5.48 | 12.51 | 76.93 | 302.17 |
Cores Fortes | Brilhante | 5.97 | 13.64 | 83.87 | 329.37 |
Neucextra | Acetinado | 0,25L | 0,75L | 5L | 20L |
Branco | Acetinado | 5.77 | 12.88 | 80.97 | 317.99 |
Cores Suaves | Acetinado | 5.90 | 13.49 | 82.94 | 325.75 |
Cores Fortes | Acetinado | 6.43 | 14.70 | 90.41 | 355.07 |
Neucextra | Fosco | 0,25L | 0,75L | 5L | 20L |
Branco | Fosco | 5.95 | 13.26 | 83.37 | 327.44 |
Cores suaves | Fosco | 6.08 | 13.89 | 85.40 | 335.41 |
Cores Fortes | Fosco | 6.61 | 15.13 | 93.09 | 365.60 |
Neucextra | Casca de ovo | 0,75L | 5L |
Branco | Casca de ovo | 13.50 | 84.87 |
Cores Suaves | Casca de ovo | - | - |
Cores Fortes | Casca de ovo | 15.40 | 94.69 |
Preços de Tabela Sem Iva