| 30RC | PAR 10 | 137,75€ |
| 30RC | PAR 11 | 137,75€ |
| 30RC | CAIXA 10 | 953,62€ |
| 30RC | CAIXA 11 | 953,62€ |
Grande nível de resistência ao ozono, oleo, e acido (categoria R).
Grande ressistencia a baixas temperaturas (categoria C).
Processo de produção automatico.
Cada luva é testada e numerada.
Cada luvas tem um certificado individual.
Uso:
É aconselhável o uso em trabalhos de alta tensão.
| Caracteristicas |
| Tipo de luva | 30RC |
| Class of glove EN 60903:2003+AC2:2005 | 3 |
| Size | 10-11 |
| Proof a.c.voltage r.m.s kv | 30 |
| Minimum withstand a.c.voltage r.m.s kv | 40 |
| Maximum a.c.use voltage r.m.s kv | 26,5 |
| Maximum a.c.leakage current during routine test r.m.s mA | <18 |
| Maximum glove thickness (with tolerance+-6) | 2,9 |
| Maximum tensile strength | 16 |
| Maximum elongation on break | 600 |
Tamanhos:
10,11
Cada caixa trás 120 pares.
| Custo de caixa | 421,20€ |
| Custo de cada par | 60,84€ |
Preços de tabela sem iva.