CHAVE DE CAIXA SÉRIE LONGA,12 FACES
Ref.: CHAVE DE CAIXA SÉRIE LONGA,12 FACES
Chaves de caixa 1/4 longa
Tags:
  • Chave de caixa, 1/4 "drive quadrado
  • Perfil Bi-hex, medidas em polegadas
  • Ligas de aço de alta performance
  • Alto acabamento polido
  • serrilhado
  • Estas chaves são aplicáveis a porcas e parafusos utilizados na indústria aeroespacial

​Gama Profissional, damos máxima garantia.

 
Article number EAN 731415 Pack Qty. " L
mm
D1
mm
D2
mm
T
mm
Weight
A6800DZ-3/16 7314151758035 1 3/16 50.6 7.7 12.1 5.1 21
A6800DZ-7/32 7314151758110 1 7/32 50.6 8.5 12.1 5.3 21
A6800DZ-1/4 7314151758387 1 1/4 50.6 9.3 12.1 5.8 23
A6800DZ-9/32 7314151758462 1 9/32 50.6 10.5 12.1 6.6 21
A6800DZ-5/16 7314151758547 1 5/16 50.6 11.5 12.1 8.1 23
A6800DZ-11/32 7314151803872 1 11/32 50.6 12.6 12.1 8.1 25
A6800DZ-3/8 7314151758622 1 3/8 50.6 14.1 12.1 8.1 28
A6800DZ-7/16 7314151803889 1 7/16 50.6 15.4 13.0 11.2 30
A6800DZ-1/2 7314151758899 1 1/2 50.6 17.5 15.0 12.7 41
A6800DZ-9/16 7314151758974 1 9/16 50.6 18.8 16.0 12.7 49
SBA6800DZ-3/16 7314150250325 10 3/16 50.6 7.7 12.1 5.1 21
SBA6800DZ-7/32 7314150250363 10 7/32 50.6 8.5 12.1 5.3 21
SBA6800DZ-1/4 7314150250301 10 1/4 50.6 9.3 12.1 5.8 23
SBA6800DZ-9/32 7314150250387 10 9/32 50.6 10.5 12.1 6.6 21
SBA6800DZ-5/16 7314150250349 10 5/16 50.6 11.5 12.1 8.1 23
SBA6800DZ-11/32 7314150250318 10 11/32 50.6 12.6 12.1 8.1 25
SBA6800DZ-3/8 7314150250332 10 3/8 50.6 14.1 12.1 8.1 28
SBA6800DZ-7/16 7314150250356 10 7/16 50.6 15.4 13.0 11.2 30
SBA6800DZ-1/2 7314150250295 10 1/2 50.6 17.5 15.0 12.7 41
SBA6800DZ-9/16 7314150250370 10 9/16 50.6 18.8 16.0 12.7 49
Informação Não existem ficheiros para download