CHAVE IMPACTO HEXAGONAL
Ref.: CHAVE IMPACTO HEXAGONAL
Chave impacto hexagonal 1.1/2 longa bahco
Tags:

 

  • Acabamento em preto
  • Material: liga de aço de alta performance
  • Para ser usado com máquinas
  • Para segurança máxima, use aperto molas
  • T = profundidade de hexágono feminino

Gama Profissional, damos máxima garantia.
 

 
Article number EAN 731415 Pack Qty. " L
mm
D1
mm
D2
mm
T
mm
Clamping spring Weight
K9806M-41 7314150130986 1 41 114.3 71.0 82.6 27.4 K560F-8 2640
K9806M-46 7314150130993 1 46 120.7 76.8 82.6 30.6 K560F-8 3110
K9806M-50 7314150131006 1 50 127.0 81.5 82.6 33.1 K560F-8 3480
K9806M-55 7314150131013 1 55 127.0 87.5 82.6 36.3 K560F-8 3950
K9806M-60 7314150131020 1 60 133.4 93.3 82.6 39.5 K560F-8 4420
K9806M-65 7314150131037 1 65 139.7 99.3 82.6 42.7 K560F-8 4890
K9806M-70 7314150131044 1 70 146.1 105.2 82.6 45.9 K560F-8 5350
K9806M-75 7314150131051 1 75 152.4 111.1 82.6 49.1 K560F-8 5580
K9806M-80 7314150131068 1 80 158.8 117.0 82.6 52.3 K560F-8 7240
K9806M-85 7314150131075 1 85 165.1 122.8 82.6 55.5 K560F-8 7830
K9806M-90 7314150131082 1 90 171.5 128.8 82.6 58.7 K560F-8 9070
K9806M-95 7314150131099 1 95 177.8 134.6 82.6 61.9 K560F-8 9980
K9806M-100 7314150131105 1 100 184.2 140.6 82.6 65.1 K560F-8 10910
K9806M-105 7314150131112 1 105 190.5 146.4 82.6 68.3 K560F-8 11820
K9806M-110 7314150131129 1 110 196.9 152.4 82.6 71.5 K560F-8 12740
K9806M-115 7314150131136 1 115 203.2 158.2 82.6 74.7 K560F-8 13650
K9806M-120 7314150131143 1 120 209.6 164.2 82.6 77.9 K560F-8 14580
Informação Não existem ficheiros para download